10 tabelas de matemática úteis para crianças, juntamente com uma breve explicação de cada uma:
1. Tabela de multiplicação:
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10| 12| 14| 16| 18| 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12| 15| 18| 21| 24| 27| 30 |
| 4 | 4 | 8 | 12| 16| 20| 24| 28| 32| 36| 40 |
| 5 | 5 | 10| 15| 20| 25| 30| 35| 40| 45| 50 |
| 6 | 6 | 12| 18| 24| 30| 36| 42| 48| 54| 60 |
| 7 | 7 | 14| 21| 28| 35| 42| 49| 56| 63| 70 |
| 8 | 8 | 16| 24| 32| 40| 48| 56| 64| 72| 80 |
| 9 | 9 | 18| 27| 36| 45| 54| 63| 72| 81| 90 |
|10 | 10| 20| 30| 40| 50| 60| 70| 80| 90| 100|
Esta tabela mostra a multiplicação de números de 1 a 10 em formato de grade. Ela ajuda as crianças a memorizarem as multiplicações básicas e a desenvolverem habilidades de multiplicação.
2. Tabela de adição:
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14|
15| 16 |
| 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17 |
| 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18 |
| 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19 |
|10 | 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20 |
Esta tabela mostra a adição de números de 1 a 10 em formato de grade. Ajuda as crianças a praticarem adição básica e a desenvolverem fluência numérica.
3. Tabela de subtração:
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 0 | -1| -2| -3| -4| -5| -6| -7| -8| -9 |
| 2 | 1 | 0 | -1| -2| -3| -4| -5| -6| -7| -8 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | -1| -2| -3| -4| -5| -6| -7 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1| -2| -3| -4| -5| -6 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1| -2| -3| -4| -5 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1| -2| -3| -4 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1| -2| -3 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1| -2 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 |
|10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Esta tabela mostra a subtração de números de 1 a 10 em formato de grade. Ajuda as crianças a praticarem subtração básica e a compreenderem os conceitos de "tirar" ou "diminuir".
4. Tabela de divisão:
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 1 | 0.5| 0.33| 0.25| 0.2| 0.16| 0.14| 0.12|
0.11| 0.1 |
| 2 | 2 | 1 | 0.66| 0.5| 0.4| 0.33| 0.28| 0.25| 0.22| 0.2 |
| 3 | 3 | 1.5| 1 | 0.75| 0.6| 0.5| 0.43| 0.37| 0.33| 0.3 |
| 4 | 4 | 2 | 1.33| 1 | 0.8| 0.66| 0.57| 0.5| 0.44| 0.4 |
| 5 | 5 | 2.5| 1.66| 1.25| 1 | 0.83| 0.71| 0.62| 0.55| 0.5 |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1.5| 1.2| 1 | 0.85| 0.75| 0.66| 0.6 |
| 7 | 7 | 3.5| 2.33| 1.75| 1.4| 1.16| 1 | 0.87| 0.77| 0.7 |
| 8 | 8 | 4 | 2.66| 2 | 1.6| 1.33| 1.14| 1 | 0.88| 0.8 |
| 9 | 9 | 4.5| 3 | 2.25| 1.8| 1.5| 1.28| 1.12| 1 | 0.9 |
|10 | 10| 5 | 3.33| 2.5| 2| 1.66| 1.42| 1.25| 1.11| 1 |
Esta tabela mostra a divisão de números de 1 a 10 em formato de grade. Ela pode ajudar as crianças a aprenderem os conceitos básicos de divisão e a praticarem a divisão de números.
5. Tabela de valores numéricos:
| | Unidades | Dezenas | Centenas | Milhares |
|---|----------|----------|------------|-------------|
| 1 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
| 2 | 2 | 20 | 200 | 2000 |
| 3 | 3 | 30 | 300 | 3000 |
| 4 | 4 | 40 | 400 | 4000 |
| 5 | 5 | 50 | 500 | 5000 |
| 6 | 6 | 60 | 600 | 6000 |
| 7 | 7 | 70 | 700 | 7000 |
| 8 | 8 | 80 | 800 | 8000 |
| 9 | 9 | 90 | 900 |
9000 |
|10| 10 | 100 | 1000 | 10000 |
Essa tabela mostra os valores posicionais dos dígitos em números de diferentes ordens. Ajuda as crianças a entenderem como os números são compostos por unidades, dezenas, centenas, e assim por diante.
6. Tabela de equivalência de frações:
| Fração | Equivalente |
|---------|--------------|
| 1/2 | 2/4 |
| 1/3 | 2/6 |
| 1/4 | 2/8 |
| 1/5 | 2/10 |
| 1/6 | 2/12 |
| 1/7 | 2/14 |
| 1/8 | 2/16 |
| 1/9 | 2/18 |
| 1/10 | 2/20 |
Essa tabela mostra diferentes frações equivalentes. Ajuda as crianças a entenderem que diferentes frações podem representar a mesma quantidade.
7. Tabela de conversão de medidas:
| Unidade de medida | Conversão |
|-------------------|------------|
| Centímetros | Polegadas |
| Metros | Pés |
| Quilômetros | Milhas |
| Litros | Galões |
| Gramas | Onças |
| Quilogramas | Libras |
Essa tabela mostra a conversão de unidades de medida comuns, como comprimento, peso e volume. Ajuda as crianças a entenderem as relações entre diferentes unidades de medida.
8. Tabela de formas geométricas:
| Forma Geométrica | Descrição |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Triângulo | Possui três lados e três ângulos. |
| Quadrado | Tem quatro lados iguais e quatro ângulos retos. |
| Retângulo | Possui quatro lados e quatro ângulos retos. |
| Círculo | Uma forma redonda com um raio constante. |
| Losango | Tem quatro lados iguais, mas não ângulos retos. |
| Hexágono | Possui seis lados e seis ângulos. |
| Pentágono | Tem cinco lados e cinco ângulos. |
| Triângulo retângulo | Possui um ângulo reto e outros dois ângulos agudos. |
Essa tabela mostra diferentes formas geométricas, como triângulos, quadrados, retângulos e círculos, juntamente com suas características. Ajuda as crianças a reconhecerem e identificarem diferentes formas.
9. Tabela de números romanos:
| Números Romanos | Numeração Decimal |
|-----------------|-------------------|
| I | 1 |
| II | 2 |
| III | 3 |
| IV | 4 |
| V | 5 |
| VI | 6
|
| VII | 7 |
| VIII | 8 |
| IX | 9 |
| X | 10 |
Essa tabela mostra a numeração em algarismos romanos correspondentes aos números decimais. Ajuda as crianças a entenderem e lerem números romanos básicos.
10. Tabela de horários:
| Horário | Minutos |
|---------|---------|
| 1:00 | 60 |
| 2:00 | 120 |
| 3:00 | 180 |
| 4:00 | 240 |
| 5:00 | 300 |
| 6:00 | 360 |
| 7:00 | 420 |
| 8:00 | 480 |
| 9:00 | 540 |
| 10:00 | 600 |
Essa tabela mostra os horários correspondentes aos minutos. Ajuda as crianças a relacionarem os horários com a quantidade de minutos decorridos.