NOSSO MENU

segunda-feira, 15 de junho de 2015

CÉDULAS PARA RECORTAR E ELABORAR ATIVIDADES

CÉDULAS PARA RECORTAR E ELABORAR ATIVIDADES 

CÉDULAS DE 10 REAIS 


CÉDULAS DE 20 REAIS 


CÉDULAS DE 50 REAIS 


CÉDULAS DE 2 REAIS 


CÉDULAS DE 5 REAIS


CÉDULAS DE 100 REAIS 


                                                              ATIVIDADE 1


ATIVIDADE 2



domingo, 14 de junho de 2015

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA PARA O PRIMEIRO ANO



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA PARA O PRIMEIRO ANO 


ATIVIDADE 1



ATIVIDADE 2



                                                                 ATIVIDADE 3


ATIVIDADE 4


ATIVIDADE 5


ATIVIDADE 6

ATIVIDADE 8 


ATIVIDADES 9


                                                                ATIVIDADE 10


ATIVIDADE 11





                                     COMPLETE A TABUADA DA MULTIPLICAÇÃO




COMPLETE A TABUADA 

 


COMPLETE A TABUADA DA ADIÇÃO




sexta-feira, 12 de junho de 2015

RELAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS /DERIVADAS DAS FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS/ DERIVADA DAS FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS

RELAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS  


                                                      

DERIVADAS DAS FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS 

                                         
d/dx significa que estamos derivando em relação a x.

DERIVADA DAS FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS 







ALFABETO GREGO


ALFABETO GREGO




tabuada de divisão de 51 a 100, dividido por 10



tabuada de divisão de 51 a 100, dividido por 10




Número
Resto
51 dividido por 10 = 5 (Resta 1)
52 dividido por 10 = 5 (Resta 2)
53 dividido por 10 = 5 (Resta 3)
54 dividido por 10 = 5 (Resta 4)
55 dividido por 10 = 5 (Resta 5)
56 dividido por 10 = 5 (Resta 6)
57 dividido por 10 = 5 (Resta 7)
58 dividido por 10 = 5 (Resta 8)
59 dividido por 10 = 5 (Resta 9)
60 dividido por 10 = 6 (Resta 0)
61 dividido por 10 = 6 (Resta 1)
62 dividido por 10 = 6 (Resta 2)
63 dividido por 10 = 6 (Resta 3)
64 dividido por 10 = 6 (Resta 4)
65 dividido por 10 = 6 (Resta 5)
66 dividido por 10 = 6 (Resta 6)
67 dividido por 10 = 6 (Resta 7)
68 dividido por 10 = 6 (Resta 8)
69 dividido por 10 = 6 (Resta 9)
70 dividido por 10 = 7 (Resta 0)
71 dividido por 10 = 7 (Resta 1)
72 dividido por 10 = 7 (Resta 2)
73 dividido por 10 = 7 (Resta 3)
74 dividido por 10 = 7 (Resta 4)
75 dividido por 10 = 7 (Resta 5)
76 dividido por 10 = 7 (Resta 6)
77 dividido por 10 = 7 (Resta 7)
78 dividido por 10 = 7 (Resta 8)
79 dividido por 10 = 7 (Resta 9)
80 dividido por 10 = 8 (Resta 0)
81 dividido por 10 = 8 (Resta 1)
82 dividido por 10 = 8 (Resta 2)
83 dividido por 10 = 8 (Resta 3)
84 dividido por 10 = 8 (Resta 4)
85 dividido por 10 = 8 (Resta 5)
86 dividido por 10 = 8 (Resta 6)
87 dividido por 10 = 8 (Resta 7)
88 dividido por 10 = 8 (Resta 8)
89 dividido por 10 = 8 (Resta 9)
90 dividido por 10 = 9 (Resta 0)
91 dividido por 10 = 9 (Resta 1)
92 dividido por 10 = 9 (Resta 2)
93 dividido por 10 = 9 (Resta 3)
94 dividido por 10 = 9 (Resta 4)
95 dividido por 10 = 9 (Resta 5)
96 dividido por 10 = 9 (Resta 6)
97 dividido por 10 = 9 (Resta 7)
98 dividido por 10 = 9 (Resta 8)
99 dividido por 10 = 9 (Resta 9)
100 dividido por 10 = 10 (Resta 0)


Redes Sociais

anuncios